Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 57,96 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 57,963,345,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,392,623,199-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 39.30 | 42.00 | 41.07 | 47,601,798,000 | 1477 |
| 2 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 5,000,000 | 1 |
| 5 | 41.00 | 41.05 | 41.01 | 250,000,000 | 2 |
| 6 | 41.15 | 41.20 | 41.17 | 396,165,000 | 10 |
| 7 | 41.10 | 41.50 | 41.19 | 5,075,431,000 | 51 |
| 8 | 41.05 | 41.25 | 41.14 | 1,963,311,000 | 29 |
| 9 | 41.00 | 41.25 | 41.14 | 1,548,000,000 | 18 |
| 12 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | 100,000,000 | 1 |
| 14 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 195,000,000 | 5 |
| 15 | 41.15 | 41.25 | 41.16 | 55,240,000 | 2 |
| 16 | 41.10 | 41.20 | 41.20 | 156,500,000 | 3 |
| 30 | 41.00 | 41.25 | 41.22 | 201,900,000 | 5 |
| 35 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 30,000,000 | 1 |
| 57 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| 61 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 85,000,000 | 2 |
| 63 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 2 |
| 90 | 40.00 | 40.50 | 40.25 | 100,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 57,963,345,000 | 1612 |
